Back to Contents
APPENDIX 1
HEAD BOYS 1898 -1968
1898-1900 | S Elston |
1900-1901 | H Knight |
1901-1902 | J G Spencer |
1902-1903 | K G Young |
1903-1904 | E W Wales |
1904-1905 | H G Gill* |
1905-1905 | J C Miller* |
1906-1906 | J Atkins |
1906-1907 | H L Beiles |
1908-1908 | S W G Ratcliff |
1908-1909 | J C Ellis |
1909-1910 | L V Curtis |
1910-1911 | A J Keith* |
1911-1912 | L T Westaway* |
1912-1913 | D C Ellis |
1913-1914 | C B Thompson |
1914-1915 | W J F Hillier |
1915-1916 | H G Hughes |
1916-1917 | C S Hill |
1917-1918 | G G Beasley |
1918-1919 | C A Hill |
1919-1920 | M E Jeffries |
1920-1921 | A Clark |
1921-1922 | A J Hills |
1922-1923 | W J Gray |
1923-1924 | F O Cooke |
1924-1924 | M W Dalton |
1924-1925 | G O Morgan |
1925-1926 | J A Camacho |
1926-1927 | J G M Simmons |
1927-1928 | J M Ferris |
1928-1929 | D W J Woodman |
1929-1930 | D J White |
1930-1931 | S J Haynes |
1931-1932 | F D Zahoorbux |
1932-1933 | W B G Clayton |
1933-1934 | J R Rich |
1934-1935 | F C Stallwood* |
1935-1936 | A G Lewis |
1936-1937 | K F Shrubb |
1937-1938 | J M McAuliffe |
1938-1939 | D R Hollingsworth* |
1939-1940 | S F Taylor |
1940-1941 | S Roberton |
1941-1942 | C D Cowan |
1942-1943 | R D J Baker |
1943-1944 | N Taylor |
1944-1945 | J E Peacock |
1945-1946 | K A Phillips |
1946-1947 | W Watts |
1947-1948 | D T Chandler |
1948-1949 | J P Jay |
1949-1950 | B C Eady |
1950-1951 | J M Sentinella |
1951-1952 | W W J Barratt |
1952-1953 | G G Tomkins |
1953-1954 | P E V Frost |
1954-1955 | N Holmes |
1955-1956 | R A R Hill |
1956-1957 | M B Elster |
1957-1958 | K A Schweitzer |
1958-1959 | F T Usher |
1959-1960 | J P Reed |
1960-1961 | M J Cook |
1961-1962 | A Ereira |
1962-1963 | K Schwartz |
1963-1964 | P Reder |
1964-1964 | E W Prockter |
1964-1965 | T B Challand |
1965-1966 | G Eynon |
1966-1967 | G E R Padfield |
1967-1968 | D W Griffith |
Died on active service*